台北市中山區的日照中心怎麼選?
先確認收案條件與名額,再比較費用明細與交通距離。中山區共 9 間日照中心,建議至少電話詢問 2-3 間、實地參觀 1-2 間再決定。
Care喵
📞 撥打 1966
把中山區的日照中心整理成一張表:服務標籤、營業/探視時間、電話與地址,方便一次比較、逐間致電。
| 機構 | 服務標籤 | 營業/探視時間 | 電話 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市中山身障社區長照機構(日間照顧) 日間照顧中心 | 一般失能日照 | 待確認 | 02-2521-1032 | 臺北市中山區民安里006鄰長安西路5巷2號4樓 |
| 雲朵實業股份有限公司附設台北市私立太陽社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 02-2599-1135 | 臺北市中山區中山北路三段53-4號5樓 |
| 中化銀髮事業股份有限公司附設臺北市私立暖時光社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 02-2797-0880 | 臺北市中山區長安東路二段131-1號4樓 |
| 凱風股份有限公司臺北市私立凱風新生北綜合長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 02-2599-6681 | 臺北市中山區新生北路三段56巷17號1樓 |
| 凱風長照股份有限公司附設臺北市私立凱風大直社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 02-8501-1716 | 臺北市中山區樂群三路156號5樓之2 |
| 凱風長照股份有限公司附設臺北市私立凱風新生北綜合長照機構 日間照顧中心 | 身障日照 | 待確認 | 02-2599-6681 | 臺北市中山區新生北路三段56巷17號1樓 |
| 凱風長照股份有限公司附設臺北市私立凱風民權社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 02-2508-0810 | 臺北市中山區下埤里民權東路三段21號2樓之1及2樓之2 |
| 臺北市政府社會局委託財團法人台灣省私立健順養護中心經營管理臺北市中山社區式長期照顧服務機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 02-2542-0006#201 | 臺北市中山區新生北路二段101巷2號2樓 |
| 臺北市私立安歆松江社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 02-2537-1116 | 臺北市中山區松江路50號3樓A室 |
「待確認」代表機構尚未公開時段——機構負責人可在此更新。空床與收案以電話確認為準。
先確認收案條件與名額,再比較費用明細與交通距離。中山區共 9 間日照中心,建議至少電話詢問 2-3 間、實地參觀 1-2 間再決定。
名單與空床狀態依官方開放資料整理,營業/探視時間為 Care喵 逐間查證或機構回報。實際狀態變動快,前往前請電話確認。