台北市大同區的日照中心怎麼選?
先確認收案條件與名額,再比較費用明細與交通距離。大同區共 6 間日照中心,建議至少電話詢問 2-3 間、實地參觀 1-2 間再決定。
Care喵
📞 撥打 1966
把大同區的日照中心整理成一張表:服務標籤、營業/探視時間、電話與地址,方便一次比較、逐間致電。
| 機構 | 服務標籤 | 營業/探視時間 | 電話 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人附設臺北市私立大同昌吉社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 02-2598-8710 | 臺北市大同區昌吉街52號9-10樓 |
| 四季春健康管理顧問股份有限公司附設私立四季春社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 02-2591-9000 | 臺北市大同區延平北路三段4號3樓 |
| 圓石實業股份有限公司附設臺北市私立大稻埕圓石社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 02-2558-6900 | 臺北市大同區延平北路二段96號3樓之1 |
| 欣然銀髮發展服務事業股份有限公司附設欣然綜合式長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 02-2550-3500 | 臺北市大同區寧夏路32號4樓 |
| 臺北市大龍峒身障社區長照機構(日間照顧) 日間照顧中心 | 一般失能日照 | 待確認 | 02-2592-2581 | 臺北市大同區老師里13鄰重慶北路三段320號(3、4樓) |
| 臺北市政府委託財團法人台北市立心慈善基金會經營管理臺北市大同社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 02-2592-9008 | 臺北市大同區重慶北路三段347號3樓 |
「待確認」代表機構尚未公開時段——機構負責人可在此更新。空床與收案以電話確認為準。
先確認收案條件與名額,再比較費用明細與交通距離。大同區共 6 間日照中心,建議至少電話詢問 2-3 間、實地參觀 1-2 間再決定。
名單與空床狀態依官方開放資料整理,營業/探視時間為 Care喵 逐間查證或機構回報。實際狀態變動快,前往前請電話確認。