彰化縣花壇鄉的住宿式長照機構怎麼選?
先確認收案條件與名額,再比較費用明細與交通距離。花壇鄉共 9 間住宿式長照機構,建議至少電話詢問 2-3 間、實地參觀 1-2 間再決定。
Care喵
📞 撥打 1966
把花壇鄉的住宿式長照機構整理成一張表:服務標籤、空床狀態、營業/探視時間、電話與地址,方便一次比較、逐間致電。
| 機構 | 空床 | 服務標籤 | 營業/探視時間 | 電話 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仁堡護理之家 護理之家 | ✅ 有空床 | 長照型 | 待確認 | 04-7870726 | 彰化縣花壇鄉中庄村中山路1段40巷66.68.76.78號 |
| 安歆護理之家 護理之家 | ✅ 有空床 | 長照型 | 待確認 | 04-7882595 | 彰化縣花壇鄉花壇村中正路355號 |
| 安耆健康事業股份有限公司附設彰化縣私立安耆社區長照機構 小型長照機構 | ✅ 有空床 | 混合型日照 | 待確認 | 04-787-2119 | 彰化縣花壇鄉橋頭村13鄰花橋街88號 |
| 宜信護理之家 護理之家 | ✅ 有空床 | 長照型 | 待確認 | 04-7879168 | 彰化縣花壇鄉北口村口庄街592號 |
| 彰化縣私立聖仁老人長期照顧中心(長期照護型) 住宿式長照機構(養護型) | ✅ 有空床 | 長照型 | 待確認 | 04-7877779 | 彰化縣花壇鄉三春村後厝一巷12弄36號 |
| 彰化縣私立通堡老人長期照顧中心(長期照護型) 住宿式長照機構(養護型) | ✅ 有空床 | 長照型 | 待確認 | 04-7877538 | 彰化縣花壇鄉中庄村中山路1段40巷88號 |
| 彰化縣私立馨園老人長期照護中心 住宿式長照機構(養護型) | ✅ 有空床 | 長照型 | 待確認 | 04-7878847 | 彰化縣花壇鄉白沙村溪北街17號 |
| 彰化縣私立龍慶老人養護中心 住宿式長照機構(護理型) | ✅ 有空床 | 養護型 | 待確認 | 04-7878407 | 彰化縣花壇鄉三春村後厝2巷41弄3號 |
| 財團法人彰化縣私立茉莉園社會福利慈善事業基金會附設彰化縣私立茉莉園老人長期照顧中心 住宿式長照機構(養護型) | ✅ 有空床 | 養護型 | 待確認 | 04-7519088 | 彰化縣花壇鄉北口村彰花路651巷37號 |
「待確認」代表機構尚未公開時段——機構負責人可在此更新。空床與收案以電話確認為準。
先確認收案條件與名額,再比較費用明細與交通距離。花壇鄉共 9 間住宿式長照機構,建議至少電話詢問 2-3 間、實地參觀 1-2 間再決定。
名單與空床狀態依官方開放資料整理,營業/探視時間為 Care喵 逐間查證或機構回報。實際狀態變動快,前往前請電話確認。