長照機構裁處紀錄查詢
各縣市主管機關公告、違反《長期照顧服務法》遭裁處的機構紀錄(共 96 筆,更新至 115/06/15)。選擇機構前多一層把關;但請理解:裁處是特定時間點的紀錄,機構可能已改善,實際現況與是否適合,仍請實地參觀並向主管機關查證。
| 縣市 | 裁處日期 | 機構名稱 | 違反條款 | 裁罰事由 | 罰鍰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 110年3月10日 | 未立案機構(無懸掛招牌) | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經設立長照機構,自行容留長期臥床失能者,並提供長照服務。 | 10萬元 |
| 臺北市 | 110年3月30日 | 未立案機構(無懸掛招牌) | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經設立長照機構,自行容留長期臥床失能者,並提供長照服務。 | 6萬元 |
| 臺北市 | 110年4月27日 | 未立案機構(無懸掛招牌) | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經設立長照機構,自行容留長期臥床失能者,並提供長照服務。 | 6萬元 |
| 臺北市 | 112年3月6日 | 未立案機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經設立長照機構,提供長照服務 | 6萬元 |
| 臺北市 | 115年4月10日 | 樂銓管理顧問股份有限公司附設臺北市私立慶銓居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可遷移長照機構。 | 6萬元 |
| 新北市 | 114年2月3日 | 愛佳生活股份有限公司附設新北市私立樹林愛佳生活社區長照機構 | 違反長期照顧服務法第44條 | 對長照服務使用者未予以適當之照顧與保護,有傷害之情事 | 15萬元 |
| 新北市 | 114年8月25日 | 新北市私立大心居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可遷移至他處執行業務 | 6萬元 |
| 新北市 | 115年2月13日 | 未立案機構(無懸掛招牌) | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經設立長照機構,自行容留長期臥床失能者,且對長照服務使用者未予以適當之照顧與保護,有傷害之情事。 | 100萬元 |
| 桃園市 | 114年5月29日 | 未立案機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 於原老福機構立案範圍外違法擺設床位 | 30萬元 |
| 桃園市 | 114年6月13日 | 未立案機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 於原老福機構立案範圍外違法擺設床位 | 6萬元 |
| 桃園市 | 115年3月6日 | 未立案機構(掛牌名稱:無懸掛招牌) | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經設立長照機構,自行容留長期臥床失能者 | 12萬元 |
| 臺中市 | 109年5月29日 | 私立照德住居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可遷移至他處執行業務。 | 6萬元 |
| 臺中市 | 110年10月18日 | 臺中市私立康仁社區長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可擴充為住宿式長照機構,提供24小時服務。 | 6萬元 |
| 臺中市 | 110年10月18日 | 臺中市私立康仁社區長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可擴充為住宿式長照機構,提供24小時服務,夜間稽查時,仍收住個案。 | 12萬元 |
| 臺中市 | 110年10月8日 | 臺中市私立有名居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可遷移至他處執行業務。 | 6萬元 |
| 臺中市 | 110年1月15日 | 有限責任臺中市橋僾照顧服務勞動合作社私立橋僾居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可擴充至2樓。 | 6萬元 |
| 臺中市 | 110年1月8日 | 臺中市私立健復居家式服務類長期照顧服務機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可遷移至他處執行業務。 | 6萬元 |
| 臺中市 | 110年3月17日 | 私立照德住居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可遷移且未改善。 | 12萬元 |
| 臺中市 | 110年3月22日 | 臺中市私立福安社區長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可,擴充總樓地板面積。 | 12萬元 |
| 臺中市 | 110年5月4日 | 有限責任臺中市活力旺照顧服務勞動合作社附設臺中市私立活力旺居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可遷移至他處執行業務。 | 6萬元 |
| 臺中市 | 110年5月6日 | 臺中市私立明佳居家式服務類長期照顧服務機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可遷移至他處執行業務。 | 6萬元 |
| 臺中市 | 111年10月13日 | 臺中市私立樂樂西屯社區長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可,使用非立案範圍提供日照服務。 | 6萬元 |
| 臺中市 | 111年10月7日 | 臺中市私立舜心居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可擴充,使用非設立許可之地址開長照機構。 | 6萬元 |
| 臺中市 | 111年8月30日 | 中華昶齊照護協會私立霧峰綜合長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可,於非立案範圍提供長照服務。 | 6萬元 |
| 臺中市 | 112年10月26日 | 中華昶齊照護協會私立霧峰綜合長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可擴充臨時床位。 | 8萬元 |
| 臺中市 | 112年11月28日 | 臺中市私立樂銀居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可遷移至他處執行業務。 | 6萬元 |
| 臺中市 | 112年12月27日 | 有限責任臺中市看護勞動合作社附設悠活居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可遷移,經輔導後第二次仍違反同法規。 | 8萬元 |
| 臺中市 | 112年12月5日 | 臺中市銀髮族健康促進協會私立喜樂社區長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可擴充收容人數。 | 6萬元 |
| 臺中市 | 112年3月17日 | 有限責任臺中市看護勞動合作社附設悠活居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可遷移至他處執行業務。 | 6萬元 |
| 臺中市 | 112年4月12日 | 臺中市私立百合居家式服務類長期照顧服務機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可遷移至他處執行業務。 | 6萬元 |
| 臺中市 | 113年10月16日 | 方圓樂齡股份有限公司附設私立珍荷居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第44條 | 對長照服務使用者未予以適當之照顧與保護,有傷害之情事 | 6萬元 |
| 臺中市 | 113年12月30日 | 蓼莪健康事業有限公司附設台中市私立太陽居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 現場已無營業辦公事實,該機構未經主管機關核備,擅自將機構相關服務之設施設備遷移。 | 6萬元 |
| 臺中市 | 113年12月6日 | 臺中市私立國全居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第44條 | 對長照服務使用者未予以適當之照顧與保護,有傷害之情事 | 6萬元 |
| 臺中市 | 113年1月16日 | 財團法人台中市私立林蘭生慈善基金會附設臺中市私立霧峰區德真社區長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可擴充收容人數。 | 6萬元 |
| 臺中市 | 113年3月4日 | 臺中市私立悠貝居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可遷移至他處執行業務。 | 6萬元 |
| 臺中市 | 113年3月7日 | 臺中市私立敬誠居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可擴充至3樓。 | 6萬元 |
| 臺中市 | 113年4月17日 | 臺中市私立快樂城堡幸福家園居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可遷移至他處執行業務。 | 6萬元 |
| 臺中市 | 113年8月22日 | 財團法人台中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會 | 違反長期照顧服務法第23條 | 查獲機構於非立案範圍供長輩使用,與設立許可登載事項不符。 | 6萬元 |
| 臺中市 | 113年8月22日 | 春暖花開健康事業有限公司附設臺中市私立牽手居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可遷移至他處執行業務。 | 6萬元 |
| 臺中市 | 113年9月2日 | 臺中市私立采林綜合長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可擴充收容人數。 | 6萬元 |
| 臺中市 | 114年2月26日 | 財團法人台中市私立弘毓社會福利基金會附設臺中市私立弘毓居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 機構辦公室位於非設立範圍。 | 6萬元 |
| 臺中市 | 114年3月10日 | 臺中市私立樂樂三民綜合長照機構 | 違反長期照顧服務法第44條 | 對長照服務使用者未予以適當之照顧與保護,有傷害之情事 | 6萬元 |
| 臺中市 | 114年3月13日 | 敬嘉忻長照服務有限公司附設臺中市私立敬嘉忻居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第44條 | 照服員拉扯致使個案受傷。 | 6萬元 |
| 臺中市 | 114年4月7日 | 臺中市私立薰衣草居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第44條 | 對長照服務使用者未予以適當之照顧與保護,有辱罵及傷害之情事 | 6萬元 |
| 臺中市 | 114年5月29日 | 台灣相信社會福利發展協會私立蘭社區長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可擴充收容人數。 | 6萬元 |
| 臺中市 | 114年6月16日 | 臺中市私立林燕玲居家式服務類長期照顧服務機構 | 違反長期照顧服務法第44條 | 照服員自行給予個案服用之鎮定藥物。 | 6萬元 |
| 臺中市 | 114年6月30日 | 呈心有限公司附設私立呈心居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可遷移至他處執行業務。 | 6萬元 |
| 臺中市 | 115年2月9日 | 私立太平職人居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可擴充至2樓。 | 6萬元 |
| 臺中市 | 115年3月9日 | 臺中市私立璟福居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第44條 | 照服員服務個案時,犯下借貸及盜領行為,侵害個案權益。 | 6萬元 |
| 臺中市 | 115年4月23日 | 臺中直轄市病患家事服務職業工會附設臺中市私立居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可遷移至他處。 | 6萬元 |
| 臺南市 | 113年10月4日 | 麟和健康事業有限公司附設臺南市私立麟和居家長照機構 | 違反長期照顧法第23條及47條之1 | 未經許可遷移 | 6萬元 |
| 臺南市 | 113年11月29日 | 田源有限公司附設臺南市私立田源居家長照機構 | 違反長期照顧法第44條及47條之1 | 未善盡監督之責,致機構長照人員照顧服務員與服務使用者有借貸及不當金錢往來之行為 | 6萬元 |
| 臺南市 | 113年12月16日 | 未立案長照機構(地址:本市北區成功路2號4樓之1) | 違反長期照顧法第23條39-1條及47條之1 | 未經本局許可設立住宿式長照機構即提供長照服務, 並規避、拒絕本局派員進入檢查及提供必要文件 | 18萬元 |
| 臺南市 | 114年05月29日 | 未立案長照機構(地址:本市東區東門路三段11巷5號) | 違反長期照顧法第23條39-1條及47條之1 | 未經本局許可設立住宿式長照機構即提供長照服務, 並規避本局查核及提供必要文件 | 19萬5仟元 |
| 臺南市 | 114年6月12日 | 玉邑企業有限公司附設臺南市私立樂晴居家長照機構 | 違反長期照顧法第23條及47條之1 | 未經本局許可遷移 | 6萬元 |
| 臺南市 | 115年1月27日 | 未立案長照機構(地址:臺南市永康區中山南路826號) | 違反長期照顧法第23條及47條之1 | 未經本局許可設立住宿式長照機構並提供長照服務 | 19萬5仟元 |
| 臺南市 | 115年2月6日 | 承泰健康事業有限公司附設臺南市私立承泰社區長照機構 | 違反長期照顧法第23條及47條之1 | 擴充未事先申請許可 | 6萬元 |
| 臺南市 | 115年4月8日 | 臺南市私立快樂居家長照機構 | 違反長期照顧法第44條及47條之1 | 未善盡監督之責,致機構長照人員(照顧服務員)有傷害及不當照顧之行為,侵害服務使用者身體及生命安全之權益 | 6萬元 |
| 高雄市 | 112年8月18日 | 社團法人高雄市康成長期照顧事業發展協會附設高雄市私立康成社區式(小規模多機能)服務類長期照顧服務機構 | 違反長期照顧服務法第44條 | 112年6月2日晚間稽查該機構,查獲現場有8名失能或失智之長照個案,惟機構內未有任何工作人員,違反長期照顧服務法第44條規定,依同法第47條規定公布機構名稱及負責人姓名 | 10萬元 |
| 高雄市 | 113年1月29日 | 龍發堂 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可擴充或遷移 | 20萬元及10萬元 |
| 高雄市 | 113年4月18日 | 無 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經設立長照機構,自行容留失能者並提供長照服務 | 15萬元 |
| 高雄市 | 114年7月23日 | 觀心園借住站 | 違反長期照顧服務法第23條 | 違反長期照顧法第23條規定,依同法第47條規定公布機構名稱及負責人姓名 | 7萬元 |
| 高雄市 | 115年4月2日 | 台賀長照有限公司附設高雄市私立台賀居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可,自行遷移機構設立地址 | 6萬元 |
| 高雄市 | 115年5月11日 | 有限責任台灣金綻照顧服務勞動合作社附設高雄市私立金綻居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第44條 | 對長照服務使用者未予以適當之照顧與保護,致個案遭受不當對待及侵害其權益之情事 | 6萬元 |
| 基隆市 | 110年5月28日 | 基隆市私立溫心社區長照機構 | 違反長期照顧服務法第44條 | 對長照服務使用者未予以適當之照顧與保護,有傷害之情事 | 6萬元 |
| 基隆市 | 114年8月27日 | 誠寶有限公司附設基隆市私立誠寶居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可遷移至他處執行業務 | 6萬元 |
| 新竹市 | 108年3月12日 | 未立案機構(掛牌名稱:無懸掛招牌) | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經設立長照機構,自行容留長期臥床失能者 | 6萬元 |
| 新竹市 | 108年6月24日 | 未立案機構(掛牌名稱:無懸掛招牌) | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經設立長照機構,自行容留長期臥床失能者 | 6萬元 |
| 新竹市 | 108年8月12日 | 未立案機構(掛牌名稱:無懸掛招牌) | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經設立長照機構,自行容留長期臥床失能者 | 6萬元 |
| 新竹縣 | 111年12月5日 | 新竹縣私立菩心居家式服務類長期照顧服務機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可遷移至他處執行業務 | 6萬元 |
| 新竹縣 | 112年11月21日 | 財團法人喜憨兒社會福利基金會桃竹分事務所附設私立憨喜身障社區長照機構 | 違反長期照顧服務法第19條 | 專業人員異動,未依規定於異動30日內報送本府核定 | 3萬 |
| 新竹縣 | 112年9月15日 | 新竹縣私立禾園居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可遷移至他處執行業務 | 6萬元 |
| 彰化縣 | 112年10月20日 | 彰化縣私立真善美社區長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未依設立長照機構提供長照服務 | 6萬元 |
| 彰化縣 | 112年1月19日 | 彰化縣私立真善美社區長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未依設立長照機構提供長照服務 | 6萬元 |
| 彰化縣 | 112年2月21日 | 彰化縣私立真善美社區長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未依設立長照機構提供長照服務 | 10萬元 |
| 彰化縣 | 112年8月1日 | 彰化縣私立盈家社區長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經申請主管機關許可擴充,於非設立空間提供服務 | 6萬元 |
| 彰化縣 | 115年1月20日 | 彰化縣私立真善美社區長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經申請主管機關許可擴充,於非設立空間提供服務 | 6萬元 |
| 彰化縣 | 115年1月30日 | 彰化縣私立巧克力社區長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經申請主管機關許可擴充超過核准照護人數 | 6萬元 |
| 南投縣 | 111年3月21日 | 鴻元長照事業有限公司附設南投縣私立崧元居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可遷移至他處執行業務 | 6萬元 |
| 南投縣 | 111年3月29日 | 南投縣私立金田居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可遷移至他處執行業務 | 6萬元 |
| 南投縣 | 111年7月14日 | 互勤手安養中心(未立案機構) | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經設立長照機構 | 20萬元 |
| 南投縣 | 111年8月22日 | 社團法人南投縣左岸成長學苑關懷協會附設私立左岸居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可遷移至他處執行業務 | 6萬元 |
| 南投縣 | 112年5月19日 | (未立案機構) | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經設立長照機構 | 20萬元 |
| 雲林縣 | 107年11月27日 | 銘馨居家照顧(未立案機構) | 長期照顧服務法第23條 | 未經許可設立經營未立案長照機構 | 6萬元 |
| 嘉義縣 | 112年10月19日 | 財團法人台南市私立蓮心園社會福利慈善事業基金會附設嘉義縣私立蓮心園居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可遷移至他處執行業務 | 6萬元 |
| 嘉義縣 | 113年2月5日 | 未立案機構(掛牌名稱:無懸掛招牌) | 違反長期照顧服務法第39條之1第1項 | 未經設立長照機構,規避、妨礙或拒絕主管機關查核。 | 6萬元 |
| 嘉義縣 | 113年6月28日 | 德昇長照事業股份有限公司附設嘉義縣私立德昇居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 未經主管機關許可遷移至他處執行業務 | 6萬元 |
| 嘉義縣 | 114年12月4日 | 寶島長照社團法人附設嘉義縣私立寶島嘉中住宿長照機構 | 違反長期照顧服務法第44條 | 對長照服務使用者未予以適當之照顧與保護,有侵害其權益之情事。 | 6萬元 |
| 花蓮縣 | 113年10月14日 | 花蓮縣私立福田健康居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第44條 | 對長照服務使用者未予以適當之照顧與保護,有傷害之情事 | 18萬 |
| 花蓮縣 | 113年10月8日 | 花蓮縣私立瑞穗以琳社區長照機構 | 違反長期照顧服務法第23條暨第47條之1第1項 | 未經許可擴充床位數超過5床 | 6萬元 |
| 花蓮縣 | 113年4月22日 | (未立案機構) | 違反長期照顧服務法第23條暨第47條之1第1項 | 於本縣經營未經設立許可之住宿式長照機構。 | 6萬元 |
| 花蓮縣 | 113年5月14日 | (未立案機構) | 違反長期照顧服務法第23條暨第47條之1第1項 | 於本縣經營未經設立許可之住宿式長照機構。 | 18萬 |
| 花蓮縣 | 113年5月7日 | (未立案機構) | 違反長期照顧服務法第23條暨第47條之1第1項 | 於本縣經營未經設立許可之住宿式長照機構。 | 6萬元 |
| 花蓮縣 | 113年9月16日 | (未立案機構) | 違反長期照顧服務法第23條暨第47條之1第1項 | 於本縣經營未經設立許可之住宿式長照機構。 | 6萬元 |
| 臺東縣 | 114年9月15日 | 財團法人一粒麥子社會福利慈善事業基金會附設台東縣私立有福居家式服務類長期照顧服務機構 | 違反長期照顧服務法第23條 | 長照機構遷移時,未事先申請主管機關許可。 | 6萬元 |
| 金門縣 | 109年12月21日 | 金門縣私立仁本居家長照機構 | 違反長期照顧服務法第44條 | 侵害服務使用者權益之情事 | 6萬元 |
資料來源:各縣市違反長期照顧服務法第 47 條及第 47 條之 1 裁處案件名冊(更新至 115/06/15)。
怎麼挑到安心的機構?
除了查裁處紀錄,實地參觀與電話詢問最重要。
